看護学科
教育概要
1.課程 | 看護師2年課程(昼間定時制) |
2.修業年限 | 3年(講義…週3日 実習…週5日) |
3.定員 | 1学年40名 総定員120名 |
4.修業時間 | 講義/9:00~16:15 実習/8:30~16:30(実習によって異なる) |
学年 | 授業曜日 |
1年 | 月・火・水 |
2年 | 水・木・金 |
3年 | 火・木・金 |
卒業後の資格
- 看護師国家試験の受験資格が得られます。
- 保健師学校、助産師学校の受験資格が得られます。
- 専門士(医療専門課程)の称号が授与されます。
カリキュラム
科目 | 時間 | 単位 | ||
基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 論理の入門 | 15 | 1 |
生活と物理 | 15 | 1 | ||
情報科学 | 15 | 1 | ||
人間と生活・社会の理解 | 医学英語 | 20 | 1 | |
心理と行動 | 30 | 1 | ||
人間と教育 | 20 | 1 | ||
健康支援論 | 30 | 1 | ||
人間関係論 | 20 | 1 | ||
人間と倫理Ⅰ | 15 | 1 | ||
人間と倫理Ⅱ | 15 | 1 | ||
合計 | 195 | 10 |
科目 | 時間 | 単位 | ||
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 解剖生理学Ⅰ | 30 | 1 |
解剖生理学Ⅱ | 30 | 1 | ||
疾病の成り立ちと回復の促進 | 病理学総論 | 15 | 1 | |
病理学疾病論Ⅰ | 30 | 1 | ||
病理学疾病論Ⅱ | 30 | 1 | ||
病理学疾病論Ⅲ | 15 | 1 | ||
病理学疾病論Ⅳ | 20 | 1 | ||
微生物学 | 15 | 1 | ||
薬理学 | 30 | 1 | ||
臨床治療論Ⅰ | 30 | 1 | ||
臨床治療論Ⅱ | 15 | 1 | ||
健康支援と社会保障制度 | 公衆衛生学 | 15 | 1 | |
社会福祉Ⅰ | 15 | 1 | ||
社会福祉Ⅱ | 15 | 1 | ||
関係法規Ⅰ | 15 | 1 | ||
関係法規Ⅱ | 15 | 1 | ||
合計 | 335 | 16 |
科目 | 時間 | 単位 | ||
専門分野 | 基礎看護学 | 看護学概論 | 30 | 1 |
基礎看護技術Ⅰ | 30 | 1 | ||
基礎看護技術Ⅱ | 30 | 1 | ||
基礎看護技術Ⅲ | 30 | 1 | ||
問題解決活用法Ⅰ | 15 | 1 | ||
問題解決活用法Ⅱ | 30 | 1 | ||
臨床看護総論Ⅰ | 20 | 1 | ||
臨床看護総論Ⅱ | 20 | 1 | ||
看護研究 | 30 | 1 | ||
薬物療法と看護 | 20 | 1 | ||
基礎看護学Ⅰ実習 | 45 | 1 | ||
基礎看護学Ⅱ実習 | 45 | 1 | ||
地域・在宅看護論 | 目的・対象論 | 15 | 1 | |
方法論Ⅰ | 15 | 1 | ||
方法論Ⅱ | 20 | 1 | ||
方法論Ⅲ | 45 | 2 | ||
地域・在宅看護論Ⅰ実習 | 45 | 1 | ||
地域・在宅看護論Ⅱ実習 | 45 | 1 | ||
成人看護学 | 目的・対象論 | 30 | 1 | |
方法論Ⅰ | 30 | 1 | ||
方法論Ⅱ | 20 | 1 | ||
方法論Ⅲ | 20 | 1 | ||
成人・老年看護学Ⅰ実習 | 45 | 1 | ||
成人・老年看護学Ⅱ実習 | 45 | 1 | ||
老年看護学 | 目的・対象論 | 30 | 1 | |
方法論Ⅰ | 20 | 1 | ||
方法論Ⅱ | 20 | 1 | ||
成人・老年看護学Ⅰ実習 | 45 | 1 | ||
成人・老年看護学Ⅱ実習 | 45 | 1 | ||
小児看護学 | 目的・対象論 | 30 | 1 | |
方法論Ⅰ | 30 | 1 | ||
方法論Ⅱ | 20 | 1 | ||
小児看護学Ⅰ実習 | 45 | 1 | ||
小児看護学Ⅱ実習 | 45 | 1 |
科目 | 時間 | 単位 | ||
専門分野 | 母性看護学 | 目的・対象論 | 20 | 1 |
方法論Ⅰ | 30 | 1 | ||
方法論Ⅱ | 30 | 1 | ||
母性看護学実習 | 90 | 2 | ||
精神看護学 | 目的・対象論 | 30 | 1 | |
方法論Ⅰ | 30 | 1 | ||
方法論Ⅱ | 15 | 1 | ||
精神看護学実習 | 90 | 2 | ||
看護の統合と実践 | 医療安全 | 30 | 1 | |
災害看護 | 30 | 1 | ||
看護管理 | 15 | 1 | ||
国際看護 | 15 | 1 | ||
統合実習 | 90 | 2 | ||
合計 | 1565 | 51 |
合計時間数
項目 | 単位 | 時間数 |
講義 | 61 | 1375 |
実習 | 16 | 720 |
総合計 | 77 | 2095 |